地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-09-19 住宅 灣仔 東興大廈 650 520 78.000 F541046 詳情 按揭計算
  2023-09-15 住宅 跑馬地 藍塘大廈 1600 1153 15.500 F541045 詳情 按揭計算
  2023-09-05 住宅 中半山 樂信台 第01座 888 746 17.500 F541043 詳情 按揭計算
  2023-09-05 住宅 上環  567 415 8.000 F039170 詳情 按揭計算
  2023-08-29 住宅 西營盤 盈峰一號 755 563 29800 F287169 詳情
  2023-08-22 住宅 西營盤 高士台 第02座 -- 505 15.400 F490380 詳情 按揭計算
  2023-08-22 住宅 銅鑼灣 采怡閣 620 412 8.600 F541042 詳情 按揭計算
  2023-08-22 住宅 香港仔 南灣 第08座 1315 1052 22.500 F496572 詳情 按揭計算
  2023-08-22 住宅 中半山 嘉兆台 第02座 1269 972 32.900 R010823 詳情 按揭計算
  2023-08-22 住宅 薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第03座 1480 1213 41.000 63000 F502533 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 樓盤搜尋 | 成交記錄 | 物業按揭 | 常用資料 | 關於我們 | 管理員登入